ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ДВУХРАСПОРНЫЕ АНКЕРА
Поступили в продажу двухраспорные анкера!
 
Ваш заказ:
Вес: 0 кг.
Сумма: 0 руб.
Поиск по каталогу:
  Контакты Телефон: (495) 775-15-51
E-mail: info@dragonkrep.ru
 

Ваши жалобы, претензии, благодарности и пожелания по качеству товаров и сервиса, предоставляемых нашей компанией или отдельными ее работниками, Вы можете сообщить лично директору — dns@dragonkrep.ru
 
Логин:
Пароль:
каталог
Ассортимент:
Каталог > Ассортимент > Шурупы >
Шурупы по дереву, универсальные, стальные, потайная головка, Pozi, острый наконечник, желтопассированные.

 Для соединения дерева, древесностружечных плит, гипсокартонных плит, тонкого листового металла и других материалов, крепления различных элементов конструкций к кирпичу, бетонным основаниям при помощи дюбеля. Шурупы отличаются высоким качеством материала, используемого для их производства, а также более широкой и острой резьбой, стойким антикорозионным покрытием, позволяющим их использование для наружных работ и в условиях повышенной влажности.

  

Номинальный диаметр, мм

 3,0

 3,5

 4,0

 4,5

 5,0

 6,0

 A диаметр головки, мм

 5,7 - 6,05

 6,64-7,05

 7,64-8,05

 8,64-9,05

 9,64-10,05

 11,57-12,05

 H, мм

 1,80

 2,00

 2,35

 2,55

 2,85

 3,35

 a, мм

 2,35

 2,60

 2,80

 3,00

 3,20

 3,60

 D наружный диаметр, мм

 2,75-3,05

 3,20-3,55

 3,70-4,05

 4,20-4,55

 4,70-5,05

 5,70-6,05

 d внутренний диаметр, мм

 1,50-1,90

 1,75-2,15

 2,02-2,50

 2,22-2,70

 2,52-3,00

 3,22-4,05

 P шаг резьбы, мм

 1,35

 1,60

 1,80

 2,00

 2,20

 2,60

 Q глубина шлица, мм

 1,60-2,11

 1,76-2,16

 2,05-2,51

 2,46-3,02

 2,99-3,55

 2,99-3,55

 M ширина шлица, мм

 3,00

 4,00

 4,40

 4,80

 5,30

 6,60

 Шлиц

 Pz1

 Pz2

 Pz2

 Pz2

 Pz2

 Pz3

 R радиус головки, мм

 1,50

 1,80

 2,00

 2,20

 2,50

 2,50

 Мин. разруш. момент, Нм

 1,50

 2,00

 3,00

 4,40

 6,10

 11,00

Монтаж:

Закрутить саморез при помощи отвертки или дрели с крестообразной насадкой Pozidrave №1; №2; №3 (см. таблицу). 

 



Размер, мм Единица изм. Вес единицы изм.,кг Кол-во в упаковке Вес упаковки, нетто,кг Цена руб/ед. Цена руб/уп. Наличие на складе Кол-во упаковок / Заказ
3,0*12 тыс.шт. 0,36 50 18,00 80.49 4024.38 есть
3,0*16 тыс.шт. 0,48 40 19,20 86.56 3462.53 есть
3,0*20 тыс.шт. 0,58 25 14,50 92.64 2315.97 есть
3,0*25 тыс.шт. 0,68 20 13,60 104.79 2095.81 есть
3,0*30 тыс.шт. 0,88 15 13,20 123.02 1845.26 есть
3,0*35 тыс.шт. 1,02 12 12,24 141.24 1694.93 есть
3,0*40 тыс.шт. 1,16 10 11,60 165.55 1655.47 есть
3,5*12 тыс.шт. 0,54 35 18,90 92.64 3242.36 есть
3,5*16 тыс.шт. 0,66 30 19,80 104.79 3143.71 есть
3,5*20 тыс.шт. 0,82 20 16,40 116.94 2338.83 есть
3,5*25 тыс.шт. 1,00 15 15,00 129.09 1936.40 есть
3,5*30 тыс.шт. 1,18 12 14,16 153.40 2300.94 есть
3,5*35 тыс.шт. 1,34 10 13,40 171.62 1716.23 есть
3,5*40 тыс.шт. 1,54 7 10,78 183.77 1286.42 есть
3,5*45 тыс.шт. 1,73 6 10,38 208.08 1248.46 есть
3,5*50 тыс.шт. 1,86 5 9,30 232.38 1161.90 есть
4,0*12 тыс.шт. 0,98 25 24,50 116.94 2923.54 есть
4,0*16 тыс.шт. 0,98 25 24,50 123.02 3075.43 есть
4,0*20 тыс.шт. 1,28 15 19,20 141.24 2118.67 есть
4,0*25 тыс.шт. 1,34 12 16,08 159.47 1913.66 есть
4,0*30 тыс.шт. 1,55 10 15,50 177.70 2132.38 есть
4,0*35 тыс.шт. 1,80 8 14,40 202.00 1818.01 есть
4,0*40 тыс.шт. 2,00 6 12,00 226.30 1810.43 есть
4,0*45 тыс.шт. 2,20 6 13,20 258.20 1549.21 есть
4,0*50 тыс.шт. 2,50 4 10,00 282.50 1412.52 есть
4,0*60 тыс.шт. 2,90 3 8,70 337.19 1011.56 есть
4,0*70 тыс.шт. 3,40 3 10,20 393.39 1180.16 есть
4,5*16 тыс.шт. 1,20 18 21,60 165.55 2979.85 есть
4,5*20 тыс.шт. 1,38 12 16,56 167.07 2004.79 есть
4,5*25 тыс.шт. 1,72 10 17,20 202.00 2020.01 есть
4,5*30 тыс.шт. 2,00 8 16,00 227.82 1822.58 есть
4,5*35 тыс.шт. 2,32 6 13,92 264.28 1585.66 есть
4,5*40 тыс.шт. 2,62 6 15,72 288.58 1731.48 есть
4,5*45 тыс.шт. 2,94 5 14,70 312.88 1564.41 есть
4,5*50 тыс.шт. 3,26 3,5 11,41 355.41 1243.94 есть
4,5*60 тыс.шт. 3,77 3 11,31 390.35 1171.04 есть
4,5*70 тыс.шт. 4,38 2 8,76 490.60 981.19 есть
4,5*80 тыс.шт. 5,08 1,8 9,14 613.63 1104.53 есть
5,0*20 тыс.шт. 1,96 12 23,52 215.67 2588.06 есть
5,0*25 тыс.шт. 2,43 8 19,44 239.97 1919.79 есть
5,0*30 тыс.шт. 2,80 8 22,40 276.43 2211.43 есть
5,0*35 тыс.шт. 3,10 6 18,60 326.55 1959.32 есть
5,0*40 тыс.шт. 3,35 5 16,75 344.78 1723.90 есть
5,0*45 тыс.шт. 3,71 4 14,84 404.02 1616.07 есть
5,0*50 тыс.шт. 4,07 3 12,21 413.13 1239.39 есть
5,0*55 тыс.шт. 4,53 2,5 11,33 414.65 1036.62 есть
5,0*60 тыс.шт. 4,79 2,5 11,98 498.19 1245.48 есть
5,0*70 тыс.шт. 5,51 2 11,02 578.69 1157.39 есть
5,0*80 тыс.шт. 6,23 1,8 11,21 668.31 1202.96 есть
5,0*90 тыс.шт. 6,95 1,5 10,43 829.32 1243.97 есть
5,0*100 тыс.шт. 7,67 1 7,67 976.65 976.65 есть
5,0*120 тыс.шт. 9,11 0,8 7,29 1351.82 1081.46 есть
6,0*40 тыс.шт. 4,98 4 19,92 534.64 2138.58 есть
6,0*45 тыс.шт. 5,49 3 16,47 596.92 1790.76 есть
6,0*50 тыс.шт. 6,03 1,8 10,85 651.60 1172.88 есть
6,0*60 тыс.шт. 7,30 2 14,60 732.10 1464.21 есть
6,0*70 тыс.шт. 8,16 1,5 12,24 849.06 1273.59 есть
6,0*80 тыс.шт. 9,23 1,2 11,08 970.57 1164.69 есть
6,0*90 тыс.шт. 10,30 1,2 12,36 1154.36 1385.24 есть
6,0*100 тыс.шт. 11,36 0,9 10,22 1339.67 1205.71 есть
6,0*110 тыс.шт. 12,43 0,6 7,46 1564.47 938.68 есть
6,0*120 тыс.шт. 13,50 0,7 9,45 1769.53 884.76 есть
6,0*140 тыс.шт. 15,63 0,5 7,82 2673.28 1336.64 есть
6,0*150 тыс.шт. 16,70 0,5 8,35 3341.61 1670.80 есть
6,0*160 тыс.шт. 17,76 0,5 8,88 3932.47 1966.23 есть
6,0*180 тыс.шт. 21,25 0,4 8,50 5407.34 2162.94 есть
6,0*200 тыс.шт. 23,49 0,3 7,05 7184.48 2155.34 есть
3.0*45 тыс.шт. 1,32 10 13,20 182.26 1822.55 есть
3,0*12 тыс.шт. 0,36 50 18,00 80.49 4024.38 есть
 


шайбы     болт

Свежее предложение: Перетяжка салона, полировка автомобилей на современном оборудовании. в кредит

Монтажные комплекты и платежные терминалы для оплаты жкх.

Скидки: Предлагаем шины; ремонт форд транзит . Комплексное техобслуживание. Читайте здесь